アナログでスローライフを
どの家庭にもあったフィルムカメラ。今は、デジカメやスマホに出番を取られて
眠ってしまいがち。でも、だからこそお子さんに持たせてお出かけしませんか?
子どもの視線で新たな発見と撮っている時の眼差しは素敵です。
写ルンです 五か条
其の一.いつもかばんに入れておこう。シャッターチャンスはいきなりです。
其の二.日常を撮ろう。日常は大切なもので溢れています。
其の三.10年後に見たいものを撮ろう。ちゃんと写真が残ります。
其の四.1m離れる。少し暗いかなと思ったらストロボON。これが綺麗に撮れる秘訣
其の五.でも、ブレたりボケでも全然OK。気持ちはきちんと写っています。
 
               ■商品価格
| 品名 | 内容(枚数/サイズ) | 価格 (税別) | 
| フィルム現像(135カラーフィルム) | 12~27枚撮り | 1100円/本 | 
| 36~39枚撮り | 1100円/本 | |
| プリント サービス判 (カラー印画紙) | スクエア(89×89mm) | 55円/枚 |  
               
| 135mmネガフィルムプリント料金 | DSC(89×119mm) | 55円/枚 | 
| ※デジタルカメラからのプリントは店頭にて | L(89×127mm) | 55円/枚 | 
| HV(89×158mm) | 70円/枚 | |
| はがき(102×152mm) | 100円/枚 |  
               |
| DSCW(127×169mm) | 220円/枚 |  
               |
| 2L(127×178mm) | 220円/枚 | |
| パノラマ(89×254mm) | 100円/枚 | |
| S6切(203×254mm) | 990円/枚 | |
| A4(210×297mm) | 1300円/枚 | |
| S4切(254×305mm) |  
                1300円/枚 |  
               |
| W4切(254×366mm) | 1400円/枚 | |
| デジタルカメラプリントサービス | ||
| フジカラーCDデジタル(デジカメメディアからCDへバックアップ) | 200コマもしくは600MBまで | 770円/枚 | 
| フジカラーイメージアーカイブディスク | 2000コマまたは3.8GBまで | 1100円/枚 | 
| PhotoZINE MAGAZINE/SLIM | 雑誌のような手軽さと 手作り感のあるフォトブック 写真集や記念誌、パンフレット、カタログなど使い方は自由自在  |  
                660円~/冊 | 
| Year Album | A5/A4サイズ 高級感のある本格製本仕上げ。高級感のあるハードカバー タイトルを入力でき、デザインは3種類から選べます  |  
                3300円~/冊 | 
| 分割・デザインフレーム・デザインコラージュ |  
                 
  |  
                150円~/枚 | 
| シャッフル・ストーリープリント | レイアウトはお好みの画像を拡大できる「アルバムタイプ」と全コマ同じサイズの「インデックスタイプ」の2種類。 
                 
  |  
                500円~/枚 | 
■サイズと画素数
| プリントサイズ | 仕上がりサイズ | 推奨画像サイズ | 
| Lサイズ | 89×127mm | 1074×1524pixels(150万画素相当) | 
| DSC | 89×119mm | 1074×1430pixels(150万画素相当) | 
| スクエアサイズ | 89×89mm | 1074×1074pixels(150万画素相当) | 
| KG (はがき)サイズ | 102×152mm | 1228×1818pixels(200万画素相当) | 
| HV (ハイビジョン)サイズ | 89×158mm | 1086×1902pixels(200万画素相当) | 
| KG(パノラマ)サイズ | 89×254mm | 1086×3036pixels(300万画素相当) | 
| 2Lサイズ | 127×178mm | 1536×2138pixels(300万画素相当) | 
| DSCWサイズ | 127×169mm | 1536×2032pixels(300万画素相当) | 
| S6サイズ | 203×254mm | 2434×3036pixels(750万画素相当) | 
| A4サイズ | 210×297mm | 2516×3544pixels(900万画素相当) | 
| S4サイズ | 254×305mm | 3036×3638pixels(1100万画素相当) | 
| W4サイズ | 254×366mm | 3036×4536pixels(1400万画素相当) | 
■写真サイズ相関図
 
              
 
              
